|
جزئیات محصول:
|
| Cooling Capacity: | 2.2 - 12.5 KW | Protection: | IP54 WF2 |
|---|---|---|---|
| Mounting: | Wall | Ex Rate: | Ex d IIB T4 Gb |
| Type: | Upright Or Wall Mounted | Blade Size: | 300mm |
| Noise Level: | 27/28dB-A | Ip Degerr: | IP65 |
| Use Area: | Hazardous Zone1 Division1 | Max Air Flow: | 305.29CFM |
| Warranty: | 1 Year Limited | Frame Material: | Aluminum Alloy |
| Degree Of Protection: | IP54 | Function Range: | FG RD PWM IP58 IP68 |
| Cfm: | 2273-18250m³/h | ||
| برجسته کردن: | فن ضد انفجار ATEX,فن اگزوز ضد جرقه,Spark Proof Exhaust Fan |
||
| نوع | نوع BAF | نوع BAF | نوع BTS |
| نرخ خارج | Ex d IIB T4 گیگابایت | ||
| درجه حفاظت | IP54 | ||
| ولتاژ نامی | 220V/380V AC | ||
| اندازه تیغه ((ملی متر) | 300,400,500,600 | 315,400,500,600 | 500,600,750 |
| مصرف برق ((W) | 120,180,250,370 | 180,250,550,750,1500 | 370,550,750 |
| حجم هوا ((m3/min) | 2200,2400,4900,9500 | 2273,4687,9133,18250 | 6000,9600,18000 |
درخواست برایضد انفجارفن جریان محوری:
- طیف گسترده ای از مناطق خطرناک که بخار قابل احتراق، گرد و غبار، رطوبت و عناصر خوردنی وجود دارد
مناطق که نیاز به روشن شدن و خاموش شدن چراغ ها یا چرخه قدرت دارند- زمان گرم شدن لازم نیست
مناطق با هزینه های انرژی بالا
کاربرد های معمول عبارتند از:
صنایع نفت و گاز
مواد شیمیایی، پتروشیمی
صنایع داروسازی
پالپ و کاغذ
تصفیه زباله و فاضلاب
تولید برق
نصب برایفن و فنر جریان محوری:
-سوار مونت
نوع لوله
- نوع موقعیت
- نوع ثابت
تماس با شخص: Ms. Ivy
تلفن: 18951239295
فکس: 86-519-83987298